Компания Merck KGaA
Статистика по ввозу и вывозу в Российскую Федерацию из СШАВвезенная продукцию
# | Продукция | Номер свидельства о государственной регистрации |
---|---|---|
1 | Пигменты Meoxal® F120-58 CWT Wahiba Orange; Meoxal® F120-30 CWT Taklamakan Gold | RU.77.99.32.008.Е.007931.10.13 от 01.10.2013 |
2 | Сорбиновая кислота для использования в качестве вспомогательного вещества EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF,FCC,E 200 (Sorbic acid suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF,FCC,E 200). Наименование вещества по IUPAC: | RU.77.99.32.008.Е.006941.08.13 от 27.08.2013 |
3 | Пигмент Securalic®CP 007 | RU.77.99.32.008.Е.006940.08.13 от 27.08.2013 |
4 | Пигменты Colorcrypt® OCP: Green-Blue, Red-Bronze | RU.77.99.32.008.Е.003777.05.13 от 21.05.2013 |
5 | Пигменты Iriodin® 506 Sunset Orange; Pyrisma® M40-58 SW Ambercup Orange | RU.77.99.32.008.Е.003776.05.13 от 21.05.2013 |
6 | Пигменты Solarflair®: 9870; 9875; 9880; Pyrisma®: T40-20 WNT Color Space Yellow; T40-21 WNT Color Space Red; T40-22 WNT Color Space Violet; T40-23 WNT Color Space Blue; T40-24 WNT Color Space Green; T40-25 WNTColor Space T | RU.77.99.15.008.Е.007089.04.12 от 24.04.2012 |
7 | Пигмент Bi-Flair® 49 | RU.77.99.32.008.Е.000190.01.12 от 12.01.2012 |
8 | Пигмент Bi-Flair® 89 | RU.77.99.32.008.Е.000189.01.12 от 12.01.2012 |
9 | Пигменты Iriodin®: GP Rutile Blue WNT; GP Rutile Blue-Green WNT; GP Rutile Green WNT; GP Rutile Red WNT | RU.77.99.32.008.Е.000188.01.12 от 12.01.2012 |
10 | Пигмент Iriodin Pearlprint® Litho White S | RU.77.99.32.008.Е.000187.01.12 от 12.01.2012 |
11 | Пигменты Iriodin®: 9440 Colibri Blue-Green SW; 9440 Colibri Blue-Green WR; 9444 Moss Green WR; 9444 Moss Green SW | RU.77.99.32.008.Е.000186.01.12 от 12.01.2012 |
12 | Пигменты Solarflair®: 9870; 9875; 9880; Pyrisma®: T40-20 WNT Yellow; T40-21 WNT Red; T40-22 WNT Violet; T40-23 WNT Blue; T40-24 WNT Green; T40-25 WNT Turquoise; T40-26 WNT Magenta; T40-27 WNT Indigo; Iriodin®: 9223 Rutile | RU.77.99.32.008.Е.000185.01.12 от 12.01.2012 |
13 | Пигменты Iriodin®: 300 Gold Pearl; 300 Gold Pearl A 96 New; 302 Gold Satin; 303 Royal Gold; 305 Solar Gold; 306 Olympic Gold; 306 Olympic Gold A 96 New; 307 Star Gold; 309 Medaillon Gold; 320 Bright Gold Pearl; 323 Royal G | RU.77.99.32.008.Е.000184.01.12 от 12.01.2012 |
14 | Пигмент Tivida TM FL 2300-30 | RU.77.99.32.008.Е.009014.11.13 от 12.11.2013 |
15 | Xirallic® NXT M260-30 SW Leonis Gold | RU.77.99.32.008.Е.008208.08.15 от 03.08.2015 |
16 | Xirallic® NXT M260-60 WNT Panthera Silver | RU.77.99.32.008.Е.008207.08.15 от 03.08.2015 |
17 | Красители Iriotec® 7120 , Iriotec® 7320, Iriotec® 7325 | RU.77.99.32.008.Е.006286.05.15 от 12.05.2015 |
18 | Красители Iriotec® 7110, Iriotec® 7130, Iriotec® 7310, Iriotec® 7315, Iriotec® 7330, Iriotec® 7510. | RU.77.99.32.008.Е.006285.05.15 от 12.05.2015 |
19 | Пигмент Iriodin® 305 DFP | RU.77.99.32.008.Е.007463.08.14 от 27.08.2014 |
20 | Пигменты IriotecTM: 9870; 9875; 9880 | RU.77.99.32.008.Е.006511.04.12 от 11.04.2012 |
21 | Пигмент Minatec® 230 A-IR. Наименование вещества: по IUPAC: Олово диоксид, сурьма. синонимы и торговое названия: Олово сурьма серый касситерит; пигмент черный; C.I.Pigment black 23; C.I. 77865. CAS: 68187-54-2; ЕС: 269-105 | RU.77.99.32.008.Е.005085.06.13 от 26.06.2013 |
22 | Пигменты Iriodin®: 100 Silver Pearl; 100 A 96 New; 103 Rutile Sterling Silver; 103 A 96 New; 110 Fine Satin; 111 Rutile Fine Satin; 119 Polar White; 120 Lustre Satin; 121 Rutile Lustre Satin; 123 Bright Lustre Satin; 153 F | RU.77.99.32.008.Е.017160.12.12 от 20.12.2012 |
23 | Пигмент Xirallic® NXT M60-60 WNT Panthera Silver | RU.77.99.32.008.Е.004647.06.14 от 18.06.2014 |
24 | Пигменты Iriodin® 100 DFP; Iriodin® 103 DFP; Iriodin® 123 DFP; Iriodin® 153 DFP | RU.77.99.32.008.Е.004646.06.14 от 18.06.2014 |
25 | Пигмент Meoxal® F121-51 CWT Atacama Red | RU.77.99.32.008.Е.004643.06.14 от 18.06.2014 |
26 | химические продукты Xirallic®: T50-10 Сrystal Silver; T60-10 SW Сrystal Silver; T60-20 SW Sunbeam Gold; T60-21 SW Solaris Red; T60-23 SW Galaxy Blue; T60-24 SW Stellar Green; T60-25 SW Cosmic Turquoise; T61-10 WNT Micro Si | RU.77.99.32.008.Е.046361.11.11 от 09.11.2011 |
27 | химический продукт Xirallic® T60-22 Amethyst Dream WNT | RU.77.99.32.008.Е.046360.11.11 от 09.11.2011 |
28 | Xirallic® F60-50- SW Fireside Copper; F60-51 SW Radiant Red | RU.77.99.32.008.Е.046359.11.11 от 09.11.2011 |
29 | химические продукты Xirallic®: T50-10 Сrystal Silver; T60-10 SW Сrystal Silver; T60-20 SW Sunbeam Gold; T60-21 SW Solaris Red; T60-23 SW Galaxy Blue; T60-24 SW Stellar Green; T60-25 SW Cosmic Turquoise; T61-10 WNT Micro Si | RU.77.99.32.008.Е.046361.10.11 от 17.10.2011 |
30 | химический продукт Xirallic® T60-22 Amethyst Dream WNT | RU.77.99.32.008.Е.046360.10.11 от 17.10.2011 |
31 | Xirallic® F60-50- SW Fireside Copper; F60-51 SW Radiant Red | RU.77.99.32.008.Е.046359.10.11 от 13.10.2011 |
Мы осуществим доставку под "ключ": логистика, финансы, разрешительная документация, общения с таможней. Снижение таможенныех платежей. Подробности по телефону: +7(499) 380-75-49